Oppdatert en liste over toppscorere , bråkebøtter og stjerner. Trenerteamet med Ronny og Svein deler ut Stjerner til de 3 beste Storhaugspillerene i kampene. 3,2 og 1 stjerner. Oppdatert 30.04
| Navn | Mål | Stjerner | Assist | Gule kort | Røde kort |
| Jan Erik Qvam | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Henning Wahlen | 3 | 4 | 3 | ||
| Dag Helge Medhaug | 2 | ||||
| Wladimir Sabando | 1 | 2 | |||
| Diodor Maxut | 1 | 1 | 3 | ||
| Svein Hauge | 1 | 12 | |||
| Raymond Karlsen | 1 | 1 | |||
| Adil Lakrimi | 2 | ||||
| Leif Egeland | 2 | 1 | 3 | ||
| Stian Pugh Vorland | 3 | 1 | |||
| Eirik Waula | 1 | ||||
| Viktor Gil | 1 | ||||
| Svein Storedale | 1 | ||||
| Jarle Svensson | 2 | ||||
| Magnus Lie | 1 | ||||
| Jonas Wahlen | 1 | 5 | 1 | ||
| Simon Grapes | 1 | ||||
| Totalt | 19 | 17 | 3 |
2011 Sesongen
Oppdatert 09.01.12
| Navn | Mål serie & cup | Mål trenings kamper | Stjerner Serie & cup | Assist serie & cup | Gule kort | Røde kort |
| Simon Grapes | 16 | 1 | 15 | 9 | 2 | |
| Jan Erik Qvam | 8 | 3 | 2 | |||
| Dag Helge Medhaug | 8 | 5 | 8 | 2 | ||
| Leif Egeland | 6 | 1 | 26 | 1 | ||
| Svein Hauge | 4 | 1 | 29 | 3 | 1 | |
| Valle Bjørhovde | 4 | 17 | 2 | 3 | ||
| Calin Liviu Marie | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Eirik Waula | 3 | 4 | 1 | |||
| Jan-Arve Haukenes | 2 | 6 | 4 | 1 | ||
| Jarle Svensson | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Miran Shadi | 2 | |||||
| Diodor Maxut | 2 | 1 | 12 | 3 | ||
| Lars Gammelgaard | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Jonas Wahlen | 1 | 3 | 2 | |||
| Henning Wahlen | 1 | 2 | 1 | |||
| Johan Svensson | 1 | |||||
| Stian Pugh vorland | 1 | |||||
| Kristoffer Loftheim | 1 | |||||
| Viktor Gil | 1 | 3 | ||||
| Jan Håkon Pedersen | 7 | 2 | 1 | |||
| Magnus Lie | 2 | |||||
| Knut Lervåg | 1 | |||||
| Stian Bayer | 3 | |||||
| Leif Åge Berge | 2 | |||||
| Geir Jonassen | 1 | |||||
| Kyrre Sandven | 1 | |||||
| Ronny Mæland | 1 | |||||
| Selvmål | 1 | |||||
| Totalt | 63 | 8 | 124 | 53 | 10 |
2010-sesongen:
| Navn | Mål serie | Mål treningskamper | Gule kort | Røde kort |
| Simon Grapes | 6 | 2 | ||
| Leif Egeland | 4 | 1 | 1 | |
| Fredrik H. Klausen | 3 | 1 | ||
| Adil Lakrimi | 3 | |||
| Tore Frøyland | 3 | 1 | ||
| Bernt Kristian Mathisen | 3 | 1 | 1 | |
| Jonas Wahlen | 2 | 2 | ||
| Trygve Meland | 2 | |||
| Ronny Mæland | 2 | |||
| Jørgen Arntzen | 2 | 1 | 1 | |
| Simon Hôrnfeldt | 2 | 1 | ||
| Knut G Olsen | 2 | |||
| Albin Holmqvist | 1 | |||
| Kjetil Larsen | 1 | |||
| Roy Perez | 1 | |||
| Jan-Arve Haukenes, Jani | 2 | 1 | ||
| Valle Bjørhovde | 1 | |||
| Hans Repstad | 1 | |||
| Jan Haakon Pedersen | 3 | |||
| Kyrre Sandven | 1 | |||
| totalt | 34 | 6 | 17 | 2 |
2009 sesongen:
| Navn | Mål serie | Gule kort | Røde kort |
| Adil Lakimi | 12 | ||
| Simon Grapes | 8 | ||
| Bernt-Kristian Mathisen | 4 | ||
| Hans Rebstad | 2 | 2 | 1 |
| Kjetil Larsen | 2 | 1 | |
| Ronny Mæland | 2 | 1 | |
| Fredrik Klausen | 1 | 2 | |
| Leif Egeland | 1 | 1 | |
| Jan Haakon Pedersen | 1 | 1 | |
| Jan-Arve Haukenes, Jani | 1 | 1 | |
| Jarle Svensson | 1 | ||
| Knut Gjerseth Olsen | 1 | ||
| Magnus Lie | 1 | ||
| Jørgen Arntzen | 1 | ||
| Eirik Bø | 1 | ||
| Trygve Meland | 1 | ||
| Kyrre Sandven | 2 | 1 | |
| Morten Lindeland | 1 | ||
| Jonas Wahlen | 1 | ||
| Tore Frøyland | 1 | ||
| Erlend Hauglid | 1 | ||
| selvmål | 1 | ||
| totalt | 41 | 15 | 2 |